Caterpillar 320L Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 320L Hydraulic Final Drive Motor, Units and Housings CAD models , 79.375 mm R1 Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Manufacturing Service . 94.3 kN P120° Get China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier Your Free.
What is 320L bearing interchange?
Brand Name: | Caterpillar |
Model Number: | 320L |
R1: | 79.375 mm |
P120°: | 94.3 kN |
P150°: | 87.2 kN |
Da: | 215.001 mm |
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-113 |
A2: | 190.5 mm |
da: | 107.95 mm |
Ca: | 67.793 mm |
Product Details
R1 | 79.375 mm |
P120° | 94.3 kN |
P150° | 87.2 kN |
Da | 215.001 mm |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-113 |
A2 | 190.5 mm |
da | 107.95 mm |
Ca | 67.793 mm |
Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
P60° | 249 kN |
Company Profile
Worktime |
+81-65-387-2449 |
Phone |
+81-65-387-2449 |