Caterpillar 320N Hydraulic Final Drive Motor
High Quality 75300 lbf static load capacity: Caterpillar 320N Hydraulic Final Drive Motor. Competitive Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
What is 320N bearing interchange?
Brand Name: | Caterpillar |
Model Number: | 320N |
static load capacity:: | 75300 lbf |
operating temperature range:: | -65 to +250 &de |
finish/coating:: | Uncoated |
series:: | 655 |
d: | 3.2500 in |
inner ring width:: | 1-5/8 in |
bearing material:: | Chrome Steel |
dynamic load capacity:: | 55500 lbf, 96700 lbf |
Product Details
static load capacity: | 75300 lbf |
operating temperature range: | -65 to +250 &de |
finish/coating: | Uncoated |
series: | 655 |
d | 3.2500 in |
inner ring width: | 1-5/8 in |
bearing material: | Chrome Steel |
dynamic load capacity: | 55500 lbf, 96700 lbf |
cage material: | Steel |
cone width: | 1.6250 in |
Company Profile
Worktime |
+81-65-387-2449 |
Phone |
+81-65-387-2449 |